Padrón de Abastecedores de caña de azucar.
INGENIOS AZUCAREROS CERTIFICADOS EN MEXICO
ID | NOMBRE INGENIO | ESTADO |
1 | INGENIO COMPAÑIA AZUCARERA LA FE, S.A. DE C.V. (PUJILTIC) | CHIAPAS |
2 | INGENIO JOSÉ MARÍA MORELOS, S.A. DE C.V. | JALISCO |
3 | INGENIO SAN FRANCISCO AMECA, S.A. DE C.V. | JALISCO |
4 | INGENIO PEDERNALES, S.A. DE C.V. | MICHOACAN |
5 | INGENIO SANTA CLARA, S.A. DE C.V. | MICHOACAN |
6 | INGENIO CORPORATIVO AZUCARERO EMILIANO ZAPATA, S.A. DE C.V. | MORELOS |
7 | INGENIO LA MARGARITA, S.A. DE C.V. | OAXACA |
8 | INGENIO INDUSTRIAL AZUCARERA ATENCINGO, S.A. DE C.V. | PUEBLA |
9 | INGENIO SAN MIGUEL DEL NARANJO, S.A. DE C.V. | SAN LUIS POTOSI |
10 | INGENIO AZUCARERO MODELO, S.A. DE C.V. | VERACRUZ |
11 | INGENIO COMPAÑIA INDUSTRIAL AZUCARERA, S.A. DE C.V. (CUATOTOLAPAN) | VERACRUZ |
12 | INGENIO CONSTANCIA, S.A. DE C.V. | VERACRUZ |
13 | INGENIO EL HIGO, S.A. DE C.V. | VERACRUZ |
14 | INGENIO MAHUIXTLAN, S.A. DE C.V. | VERACRUZ |
15 | INGENIO PANUCO, S.A.P.I. DE C.V. | VERACRUZ |
16 | INGENIO SAN JOSÉ DE ABAJO, S.A. DE C.V. | VERACRUZ |
17 | INGENIO TRES VALLES, S.A. DE C.V. | VERACRUZ |
INGENIOS NO CERTIFICADOS EN 2020 POR PANDEMIA COVID-19.
ID | NOMBRE INGENIO | ESTADO |
1 | INGENIO IMPULSORA AZUCARERO DEL TRÓPICO, S.A. DE C.V. (LA JOYA) | CAMPECHE |
2 | INGENIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, S.A. DE C.V. (HUIXTLA) | CHIAPAS |
3 | INGENIO QUESERÍA, S.A. DE C.V. | COLIMA |
4 | INGENIO COMPAÑIA AZUCARERA DEL INGENIO BELLAVISTA, S.A. DE C.V. | JALISCO |
5 | INGENIO MELCHOR OCAMPO, S.A. | JALISCO |
6 | INGENIO TALA, S.A. DE C.V. | JALISCO |
7 | INGENIO TAMAZULA, S.A. DE C.V. | JALISCO |
8 | INGENIO LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V. | MICHOACAN |
9 | INGENIO CENTRAL CASASANO S.A. DE C.V. | MORELOS |
10 | INGENIO DE PUGA, S.A. | NAYARIT |
11 | INGENIO EL MOLINO, S.A. DE C.V. | NAYARIT |
12 | INGENIO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, S.A. DE C.V. | OAXACA |
13 | INGENIO EL REFUGIO, S.A. DE C.V. | OAXACA |
14 | INGENIO CALIPAM, S.A. DE C.V. | PUEBLA |
15 | INGENIO SAN RAFAEL DE PUCTE, S.A. DE C.V. | QUINTANA ROO |
16 | INGENIO PIASA INGENIO PLAN DE SAN LUIS, S. A. DE C. V. | SAN LUIS POTOSI |
17 | INGENIO ALIANZA POPULAR, S.A. DE C.V. | SAN LUIS POTOSI |
18 | INGENIO PLAN DE AYALA, S.A. DE C.V. | SAN LUIS POTOSI |
19 | INGENIO EL DORADO, S.A. DE C.V. | SINALOA |
20 | INGENIO AZSUREMEX, S.A. DE C.V. (TENOSIQUE) | TABASCO |
21 | INGENIO PRESIDENTE BENITO JUÁREZ, S.A. DE C.V. | TABASCO |
22 | INGENIO SANTA ROSALÍA DE LA CHONTALPA, S.A. DE C.V. | TABASCO |
23 | INGENIO COMPAÑIA AZUCARERA DEL RÍO GUAYALEJO, S.A. DE C.V. (AARON SAENZ GARZA) | TAMAULIPAS |
24 | INGENIO EL MANTE, S.A. DE C.V. | TAMAULIPAS |
25 | INGENIO CENTRAL EL POTRERO, S.A. DE C.V. | VERACRUZ |
26 | INGENIO CENTRAL LA PROVIDENCIA, S.A. DE C.V. | VERACRUZ |
27 | INGENIO INDUSTRIAL AZUCARERA SAN CRISTÓBAL, S.A. DE C.V. | VERACRUZ |
28 | INGENIO CENTRAL SAN MIGUELITO, S.A DE C.V. | VERACRUZ |
29 | INGENIO GRUPO AZUCARERO SAN PEDRO, S.A. DE C.V. | VERACRUZ |
30 | INGENIO CENTRAL MOTZORONGO, S.A. DE C.V. | VERACRUZ |
31 | INGENIO CENTRAL PROGRESO, S.A. DE C.V. | VERACRUZ |
32 | INGENIO EL CARMEN, S.A. DE C.V. | VERACRUZ |
33 | INGENIO LA GLORIA, S.A. | VERACRUZ |
34 | INGENIO SAN NICOLÁS, S.A. DE C.V. | VERACRUZ |
FUENTE: D.O.F. 29/09/2020.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario